|
商品の詳細:
|
| 材料: | 炭化タングステン | 塗られる: | ナノ |
|---|---|---|---|
| 標準: | 標準 | 硬度の程度: | HRC65 |
| シリーズ: | SH | フルート: | 2つのフルート |
| フルートDia。: | 0.2mm | フルートの長さ: | 0.4mm |
| すねdia。: | 4mm | 螺旋角度: | 35° |
| Overlength: | 50mm | すねの形: | まっすぐなすね |
| ハイライト: | 0.1mmのマイクロ エンド ミル,マイクロ球の鼻のエンド ミル50mm,塗られるマイクロ エンド ミルのナノ |
||
マイクロ エンド ミルは最も生産的である。厚いナノのコーティングおよび最大限に活用された化学のSH上塗を施してある炭化物の等級は摩耗抵抗を高めることができる。 優秀な性能65までHRC。
| 材料: | 炭化タングステン |
| 標準: | 標準 |
| シリーズ: | SH |
| フルートDia.: | 0.2mm |
| すねDia.: | 4mm |
| Overlength: | 50mm |
| 塗られる: | ナノ |
| 硬度の程度: | HRC65 |
| フルート: | 2つのフルート |
| フルートの長さ: | 0.4mm |
| 螺旋角度: | 35° |
| すねの形: | まっすぐなすね |
![]()
![]()
先端: 端を円形にしているかどうか、あなたの製造所の他の操作をのキー溝か多数切る、Cnwayに滑らかに動かせあなたの店を続ける右端の製造所がある。私達は適用の無数に適するためにいろいろ炭化物および高速鋼鉄エンド ミルに貯蔵する。
コンタクトパーソン: PERRY TAM
電話番号: 13958270815
ファックス: 86-0574-63103067